獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 北市大學 37 29 28 94 7 19 4 6 1
2 臺灣體大 31 23 16 70 10 20 5 3 4
3 國立體大 16 16 20 52 6 8 3 4 1
4 臺灣師大 10 10 14 34 2 18 4 2 1
5 彰化師大 9 10 4 23 2 3 1 0 0
6 臺灣大學 8 5 11 24 6 11 2 2 1
7 暨南大學 7 1 1 9 0 0 0 0 0
8 輔仁大學 6 7 13 26 4 13 2 5 3
9 陽明交大 6 2 6 14 3 8 3 6 1
10 中信學院 5 5 4 14 2 5 0 4 0
11 明志科大 5 0 2 7 0 0 1 0 0
12 成功大學 4 2 7 13 4 12 3 1 2
13 文化大學 3 9 7 19 2 3 1 6 1
14 清華大學 3 5 4 12 0 6 4 2 0
15 臺灣科大 3 2 4 9 0 2 0 0 1
16 臺中教大 3 0 2 5 0 2 0 1 0
17 台北海大 2 5 1 8 0 1 0 0 0
18 東華大學 2 4 1 7 0 3 1 1 2
19 臺北商大 2 1 3 6 0 3 0 0 0
20 輔英科大 2 1 1 4 0 1 0 2 0
21 政治大學 2 0 4 6 0 2 0 0 1
22 臺北大學 2 0 2 4 0 1 0 0 0
23 中央大學 2 0 1 3 0 4 1 0 1
24 國防大學 2 0 1 3 0 4 0 1 0
25 陸軍專校 2 0 1 3 0 1 0 2 0
26 臺中科大 2 0 0 2 0 2 0 1 0
27 城市科大 2 0 0 2 0 0 0 0 0
28 中山大學 1 5 1 7 3 5 1 0 1
29 警察專校 1 4 4 9 1 2 0 1 0
30 淡江大學 1 4 0 5 2 3 2 5 1
31 長榮大學 1 2 0 3 0 0 0 0 1
32 正修科大 1 1 4 6 1 1 1 1 0
33 長庚大學 1 1 1 3 0 0 0 1 0
34 健行科大 1 1 0 2 0 1 0 0 0
35 臺南大學 1 0 2 3 2 3 1 1 0
36 高雄科大 1 0 1 2 2 4 0 0 0
37 中央警大 1 0 1 2 1 1 0 1 0
38 真理大學 1 0 1 2 0 2 0 0 0
39 中山醫大 1 0 1 2 0 1 0 1 0
40 仁德醫專 1 0 1 2 0 0 0 0 0
41 景文科大 1 0 0 1 0 2 0 2 0
41 高醫大學 1 0 0 1 0 2 0 2 0
43 虎尾科大 1 0 0 1 0 2 0 0 0
44 文藻大學 1 0 0 1 0 0 1 1 0
45 中興大學 0 3 3 6 0 2 0 1 1
46 嘉藥大學 0 2 2 4 1 1 5 5 2
47 東海大學 0 2 2 4 0 2 1 4 2
48 高雄師大 0 2 0 2 1 4 0 1 0
49 嘉義大學 0 2 0 2 0 0 0 0 1
50 逢甲大學 0 1 6 7 2 4 1 2 1
51 海洋大學 0 1 4 5 0 3 1 4 2
52 陸軍官校 0 1 2 3 0 0 0 2 0
53 高雄大學 0 1 1 2 2 1 0 0 0
54 屏東科大 0 1 1 2 0 6 1 0 1
55 元智大學 0 1 1 2 0 1 0 0 1
56 嶺東科大 0 1 1 2 0 0 0 1 1
57 慈惠醫專 0 1 1 2 0 0 0 0 0
58 中國醫大 0 1 0 1 1 2 1 2 1
59 東吳大學 0 1 0 1 0 0 0 2 0
60 中國科大 0 1 0 1 0 0 0 1 1
61 臺北醫大 0 1 0 1 0 0 0 0 1
62 臺南藝大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
63 中正大學 0 0 5 5 0 4 1 2 0
64 國北教大 0 0 3 3 0 2 0 3 0
65 中信科大 0 0 3 3 0 0 0 0 0
66 屏東大學 0 0 2 2 1 0 2 0 1
67 臺北科大 0 0 2 2 0 1 0 1 0
68 靜宜大學 0 0 2 2 0 0 0 1 0
69 臺北護大 0 0 1 1 0 2 0 2 2
70 亞洲大學 0 0 1 1 0 2 0 0 0
71 臺東大學 0 0 1 1 0 1 1 1 1
72 新生醫專 0 0 1 1 0 1 1 0 0
73 弘光科大 0 0 1 1 0 1 0 4 0
74 中華醫大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
74 龍華科大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
74 慈濟大學 0 0 1 1 0 1 0 0 0
77 宜蘭大學 0 0 1 1 0 0 0 1 0
77 金門大學 0 0 1 1 0 0 0 1 0
77 佛光大學 0 0 1 1 0 0 0 1 0
77 僑光科大 0 0 1 1 0 0 0 1 0
81 海軍官校 0 0 1 1 0 0 0 0 1
82 台鋼科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
82 耕莘專校 0 0 1 1 0 0 0 0 0
84 中原大學 0 0 0 0 1 2 0 0 1
85 南應科大 0 0 0 0 1 0 1 0 1
86 臺南護專 0 0 0 0 1 0 1 0 0
87 雲林科大 0 0 0 0 0 2 0 0 0
88 聯合大學 0 0 0 0 0 1 0 2 0
89 空軍官校 0 0 0 0 0 1 0 1 0
89 萬能科大 0 0 0 0 0 1 0 1 0
91 樹德科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 中華科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 勤益科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 朝陽科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 敏惠醫專 0 0 0 0 0 1 0 0 0
96 高雄空大 0 0 0 0 0 0 1 0 0
97 中臺科大 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98 南臺科大 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 樹人醫專 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 世新大學 0 0 0 0 0 0 0 1 0

共計金牌:195面      銀牌:179面      銅牌:231面   共:605面

統計時間:5/2/2026 6:36:32 PM
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程