決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 單打賽臺灣體大 1051 薛育昀 3 
2 公開男生組舉重 79公斤級臺灣體大 1027 莊盛閔 300公斤 1 
3 公開男生組舉重 79公斤級臺灣體大 1028 黃梓峰 275公斤 3 
4 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2024 吳佳穎 2 
5 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2025 江旻育 1 
6 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1045 吳宗澤
1047 林耕竹
1 
7 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1044 陳聖凱
1046 謝孟儒
2 
8 公開女生組軟式網球 團體賽臺灣體大 2023 賴沛妤
2018 葉妃珩
2024 吳佳穎
2020 簡妙樺
2025 江旻育
2019 程芮庭
2022 施佩杉
2021 張云薰
1 
9 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1192 林育安
2127 李姿瑩
3 
10 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1197 吳秋信
2130 張孟媫
3 
11 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2129 蘇珮綾 1 
12 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽臺灣體大 1023 金利偉華
1021 黃柏齊
1022 許立嵊
1689.0分 2 
13 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣體大 1023 金利偉華 234.8分 2 
14 公開女生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 2011 劉尚盈
2010 黃文欣
2009 朱芷儀
00:47.620 1 
15 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1015 邱信維
1016 李承勳
1017 丁偉宸
1014 黃敬倫
1018 王灝珳
01:04.183 1 
16 公開女生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 2009 朱芷儀
2010 黃文欣
2012 林芷妍
2013 李易珊
05:32.740 1 
17 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽
1022 許仕儒
1019 張恩騰
1027 李亞倫
1025 張祐誠
1026 黃暐程
04:12.637 1 
18 公開男生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 1023 康世峰 01:03.899 1 
19 公開女生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 2011 劉尚盈 01:13.715 1 
20 公開女生組自由車 1公里個人計時賽臺灣體大 2010 黃文欣 01:18.752 3 
21 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1020 李靖烽 04:30.633 1 
22 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2009 朱芷儀 05:35.080 2 
23 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1062 蔣秉峰 1 
24 公開女生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 2010 黃文欣 5分 1 
25 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
26 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1015 邱信維 2 
27 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
28 公開男生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 1022 許仕儒 31分 1 
29 公開男生組自由車 節奏搶分賽臺灣體大 1019 張恩騰 4分 3 
30 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
31 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2009 朱芷儀 3 
32 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1022 許仕儒 1 
33 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1020 李靖烽 2 
34 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2009 朱芷儀 49 1 
35 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2011 劉尚盈 1 
36 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2010 黃文欣 2 
37 公開女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣體大 2053 楊雨珊 3 
38 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1023 康世峰 1 
39 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1015 邱信維 2 
40 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1020 李靖烽 1 
41 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1022 許仕儒 2 
42 公開男生組跆拳道對打 80公斤級臺灣體大 1061 陳祖彥 2 
43 公開女生組輕艇 200公尺 C1臺灣體大 2012 張巧柔 01:09.47 3 
44 公開女生組輕艇 500公尺 K1臺灣體大 2011 郭宸甄 02:11.51 3 
45 公開男生組輕艇 500公尺 K2臺灣體大 1022 王耀慶
1023 黃俊杰
01:50.48 2 
46 一般女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣體大 4058 李芷儀 3 
47 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣體大 2056 陳芊宇 3 
48 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣體大 1064 林中原 3 
49 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1058 連柏竣 2 
50 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣體大 2055 陳翊芳 2 
51 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣體大 1059 簡俊仁 1 
52 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1035 楊 軒 2 
53 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1032 蘇詠翔 2 
54 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1015 許閔傑 1 
55 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1018 宋晨峰 1 
56 公開男生組角力 希羅式 第四級(77.01~87.00)臺灣體大 1017 林益安 2 
57 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2012 黃婉儀 2 
58 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2013 陳俞熏 2 
59 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2015 鄭妤萱 2 
60 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2016 廖佩穎 1 
61 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2017 魏杏雨 2 
62 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2018 李妍儀 1 
63 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2019 江康聿 1 
64 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2022 袁彩庭 1 
65 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2077 林姵彣 00:31.80 1 
66 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 1133 陳義翔 00:28.82 3 
67 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2080 楊郁萱 02:24.49 2 
68 公開男生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 1139 傅堃銘 02:06.36 2 
69 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2031 呂仁軒 3 
70 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2011 朱婕綺 82.7分 3 
71 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1045 王柏元 3 
72 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1044 彭千恩 1 

統計時間:5/2/2026 7:56:40 PM
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程