115年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組舉重 60公斤級北市大學 1045 羅聖翔 206公斤 3 
2 公開女生組軟式網球 單打賽北市大學 2030 林昕穎 3 
3 公開男生組軟式網球 雙打賽北市大學 1055 李禾昱
1056 雷尚融
3 
4 公開男生組舉重 88公斤級北市大學 1050 林冠群 310公斤 3 
5 公開女生組舉重 58公斤級北市大學 2053 林佳鈺 192公斤 3 
6 公開男生組桌球 單打賽北市大學 1223 楊致興 3 
7 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍北市大學 2040 鐘儀茹 215.6分 3 
8 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 2041 宋諭婷 227.1分 3 
9 公開男生組自由車 團隊競速賽北市大學 1035 胡瀚文
1040 周承鈞
1039 劉昊恩
1037 廖晟伊
01:05.610 3 
10 公開男生組跆拳道品勢 個人組北市大學 1026 鄧文智 3 
11 公開男生組自由車 1公里個人計時賽北市大學 1037 廖晟伊 01:08.276 3 
12 公開男生組自由車 爭先賽北市大學 1035 胡瀚文 3 
13 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1039 劉昊恩 3 
14 公開男生組跆拳道對打 58公斤級北市大學 1083 周瑋倫 3 
15 公開女生組跆拳道對打 49公斤級北市大學 2074 廖芝稜 3 
16 公開男生組自由車 競輪賽北市大學 1035 胡瀚文 3 
17 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1036 簡耘澤 3 
18 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上北市大學 2073 林君穎 3 
19 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 1060 林師緯 3 
20 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)北市大學 1062 高嘉勳 3 
21 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)北市大學 1045 律志琦 3 
22 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2025 李喬紜 3 
23 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2026 郭于菱 3 
24 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)北市大學 2028 陳韋秀 3 
25 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)北市大學 2030 洪宇嫻 3 
26 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)北市大學 2031 陳芃諭 3 
27 公開女生組游泳 400公尺自由式北市大學 2104 何亞璇 04:35.89 3 
28 公開女生組游泳 200公尺仰式北市大學 2102 潘品蓁 02:25.28 3 

統計時間:5/2/2026 7:59:43 PM
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程